教練車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5120XLHGSZ5D教練車 | 外型尺寸: | 9000×2450×2780(mm) |
底盤型號: | EQ1120GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | 6500×2300×550,600(mm) |
總質量: | 12015(Kg) | 接近/離去角: | 30/14,30/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1445/2555,1445/2355,1250/2750,1250/2550(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120GSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1860,1820,1750(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,3300,5100 | 后輪距: | 1800,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/8+7,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4205/8290 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 YC4S130-50 ISD140 50 EQH140-52 CY4BK251 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2982 3767 4500 4752 3856 | 85 96 103 103 96 |
專用功能說明: | |||
側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm. 僅選裝軸距: 5000,5200,駕駛室內安裝副駕駛制動踏板.隨底盤選裝駕駛室,前圍面板.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000 。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |